Un aumento del 114% respecto al mismo día de la semana pasada y de 91% respecto al martes 18 de octubre, presentaron los casos de Covid en el Biobío.
“729 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 461.970 casos acumulados y 1.478 casos activos”, detalló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré.
Las comunas que presentan la mayor cantidad de personas activas por cada 100 mil habitantes son:
- Contulmo: 220,6 casos activos.
- San Rosendo: 139,6 casos activos.
- Negrete: 133,2 casos activos.
En tanto, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos corresponden:
1. Los Ángeles.
2. Concepción.
3. Talcahuano.
Junto con ello, la región registra 4.574 fallecidos totales por Covid-19 (3.888 fallecimientos confirmados y 686 casos probables).
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- La APP para que los comerciantes de la región compren 100% online
- Carabineros detuvo a delincuente con 60 causas penales en Los Ángeles
- Subsidio clase media para la vivienda: Comenzaron las postulaciones
Casos Covid en el Biobío por provincias
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 259 | 292.038 | 651 |
Biobío | 174 | 110.447 | 396 |
Arauco | 92 | 49.523 | 161 |
Otras regiones | 13 | 6.433 | 30 |
Investigación domiciliaria | 191 | 3.529 | 240 |
Total | 729 | 461.970 | 1.478 |
Reporte comunal de contagiados
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 60 | 71180 | 171 |
Los Ángeles | 75 | 62897 | 216 |
Coronel | 11 | 30384 | 36 |
Talcahuano | 47 | 43719 | 116 |
San Pedro de la Paz | 28 | 35696 | 72 |
Hualpén | 19 | 29119 | 65 |
Tome | 27 | 19089 | 69 |
Chiguayante | 33 | 24871 | 55 |
Penco | 25 | 13645 | 34 |
Alto Biobío | 01 | 1444 | 01 |
Lota | 00 | 10918 | 04 |
Arauco | 28 | 13364 | 51 |
Hualqui | 05 | 7002 | 15 |
Cabrero | 18 | 7840 | 41 |
Laja | 06 | 4459 | 17 |
Nacimiento | 08 | 5887 | 15 |
Yumbel | 10 | 4832 | 18 |
Negrete | 13 | 2687 | 14 |
Santa Bárbara | 06 | 3704 | 15 |
Tucapel | 03 | 3500 | 10 |
Curanilahue | 21 | 9344 | 33 |
Santa Juana | 02 | 3474 | 10 |
Mulchén | 11 | 7878 | 27 |
Los Álamos | 14 | 6660 | 18 |
Antuco | 05 | 1096 | 05 |
Cañete | 04 | 9262 | 17 |
Lebu | 19 | 6786 | 28 |
Florida | 02 | 2941 | 04 |
Tirúa | 00 | 2329 | 00 |
San Rosendo | 05 | 839 | 05 |
Quilleco | 12 | 2475 | 09 |
Quilaco | 01 | 909 | 03 |
Contulmo | 06 | 1778 | 14 |
Otras regiones | 13 | 6433 | 30 |
En Investigación | 191 | 3529 | 240 |
TOTAL | 729 | 461970 | 1478 |
“En materia de testeo, la región registró 2.311 PCR informados, con 334 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 13,13%; mientras que en materia de aislamiento 65 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 36% de ocupación”, añadió Barra.
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter