Este miércoles 07 de septiembre, la Seremi de Salud de la región del Biobío, reportó 630 casos nuevos de coroanvirus. Con ello, el acumulado llega a 443.104, de los cuales 2.570 están activos.
La región registra 4.488 fallecidos totales por Covid-19 (3.803 fallecimientos confirmados y 685 casos probables).
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Escort VIP sube fotos en la casa de Mauricio Pinilla y después las borra
- Festival de Viña del Mar 2023 estaría en problemas por esta razón
- Juliana Peixoto, pareja de Eduardo Vargas, causa furor con sus sensuales fotos
Situación por provincias al miércoles 07 de septiembre
Casos por comunas
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 75 | 68264 | 358 |
Los Ángeles | 62 | 59950 | 412 |
Coronel | 37 | 29475 | 130 |
Talcahuano | 58 | 41941 | 242 |
San Pedro de la Paz | 40 | 34280 | 204 |
Hualpén | 17 | 28097 | 147 |
Tome | 17 | 18051 | 116 |
Chiguayante | 26 | 23920 | 99 |
Penco | 07 | 13147 | 48 |
Alto Biobío | 04 | 1417 | 07 |
Lota | 04 | 10674 | 16 |
Arauco | 15 | 12798 | 79 |
Hualqui | 06 | 6760 | 28 |
Cabrero | 06 | 7263 | 37 |
Laja | 04 | 4283 | 21 |
Nacimiento | 05 | 5627 | 23 |
Yumbel | 11 | 4643 | 16 |
Negrete | 07 | 2544 | 14 |
Santa Bárbara | 04 | 3528 | 30 |
Tucapel | 04 | 3333 | 10 |
Curanilahue | 10 | 9089 | 39 |
Santa Juana | 01 | 3256 | 11 |
Mulchén | 08 | 7432 | 48 |
Los Álamos | 08 | 6433 | 38 |
Antuco | 01 | 1011 | 03 |
Cañete | 04 | 8960 | 37 |
Lebu | 14 | 6573 | 26 |
Florida | 08 | 2801 | 28 |
Tirúa | 04 | 2279 | 08 |
San Rosendo | 04 | 807 | 10 |
Quilleco | 05 | 2378 | 19 |
Quilaco | 03 | 860 | 07 |
Contulmo | 02 | 1635 | 07 |
Otras regiones | 01 | 6030 | 27 |
En Investigación | 148 | 3565 | 225 |
TOTAL | 630 | 443.104 | 2.570 |
PCR y residencias sanitarias
Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a, San Rosendo con 276,9casos activos; Florida, con 236,5 casos; Santa Bárbara,con 205,6 casos. Además, las comunas que presentanla mayor cantidad de casos activos, son Los Ángeles con 412; seguida de Concepción, con 358 y Talcahuano, con 242 casos activos.
“En materia de testeo, la región registró 3.058 PCR informados, con 340 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 11,38%; mientras que en materia de aislamiento 151personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 58% de ocupación”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra.
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter