La Seremi de Salud del Biobío, informó un total de 452 casos de coronavirus en la región durante las últimas 24 horas. El dato, se suma a todas las personas que se han contagiado a la fecha que alcanzan las 137.642. De ellas, 3.366 están activas, es decir, pueden transmitir el virus.
En relación a los fallecidos, se indicó que han muerto 2.200 personas a la fecha en la región.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Dueño de restaurante Candelaria acusa injusto cierre de la autoridad sanitaria
- Soldadores de Los Ángeles son los primeros contratados por Trabajosenobra.cl
- La millonaria y lujosa inversión de Benjamín Vicuña y China Suárez
El Ministerio de Salud anunció que, en la región del Biobío, la comuna de Santa Juana avanza a Transición este jueves 17 de junio, a las 05 horas.
Situación del lunes 14 de junio por provincias
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 224 | 85.619 | 1.716 |
Biobío | 145 | 35.566 | 1.096 |
Arauco | 68 | 14.945 | 509 |
Otras regiones | 01 | 1.129 | 14 |
Investigación domiciliaria | 14 | 383 | 31 |
Total | 452 | 137.642 | 3.366 |
Casos por comunas
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 48 | 17.921 | 353 |
Los Ángeles | 80 | 18.916 | 633 |
Coronel | 34 | 11.581 | 214 |
Talcahuano | 34 | 12.021 | 193 |
San Pedro de la Paz | 20 | 10.469 | 229 |
Hualpén | 21 | 8.812 | 175 |
Tome | 12 | 4.572 | 128 |
Chiguayante | 24 | 7.274 | 147 |
Penco | 15 | 4.050 | 86 |
Alto Biobío | 05 | 892 | 27 |
Lota | 05 | 4.792 | 91 |
Arauco | 12 | 3.940 | 94 |
Hualqui | 03 | 2.161 | 32 |
Cabrero | 06 | 2.330 | 62 |
Laja | 12 | 1.885 | 55 |
Nacimiento | 08 | 2.234 | 64 |
Yumbel | 04 | 1.542 | 44 |
Negrete | 11 | 1.095 | 31 |
Santa Bárbara | 07 | 1.173 | 56 |
Tucapel | 02 | 787 | 18 |
Curanilahue | 13 | 3.378 | 77 |
Santa Juana | 05 | 1.179 | 50 |
Mulchén | 08 | 3.056 | 69 |
Los Álamos | 08 | 1.754 | 54 |
Antuco | 01 | 294 | 12 |
Cañete | 12 | 2.812 | 106 |
Lebu | 18 | 1.753 | 131 |
Florida | 03 | 787 | 18 |
Tirúa | 04 | 890 | 37 |
San Rosendo | 00 | 272 | 00 |
Quilleco | 01 | 813 | 17 |
Quilaco | 00 | 277 | 08 |
Contulmo | 01 | 418 | 10 |
Otras regiones | 01 | 1.129 | 14 |
En Investigación | 14 | 383 | 31 |
TOTAL | 452 | 137.642 | 3.366 |
PCR, ventiladores y ocupación de camas
“En la red regional de salud pública y privada tenemos un total de 311 camas UCI y 170 camas UTI, con 17 y 20 disponibles respectivamente, que equivalen al 5% y 12% de disponibilidad respectivamente, contando, además, con una alta capacidad de reconversión, pudiendo derivar pacientes a recintos de la misma región u a otras regiones del país de ser necesario. La dotación de ventiladores mecánicos llega a 323, 102 de ellosdisponibles, correspondiente al 32%”, añadió Muñoz.
“De acuerdo al reporte Covid-19 del Minsal, la región del Biobío registró 7.125 PCR informados, con 430nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad día del 6% y una positividad de la última semana del 7%”, declaró el Seremi.
Al 13 de junio, 1.262 personas positivas a Covid-19 y contactos estrechos que desarrollan enfermedad leve o muy leve y sin criterios de hospitalización realizan su cuarentena en nuestra red de 23 residencias sanitarias, ocupando 849 de las 1.114 habitaciones habilitadas, lo que representa un 76% de ocupación.