La jornada de este lunes 07 de junio y más temprano de lo habitual, el Ministerio de Salud entregó el informe de la pandemia, que reportó 6.958 nuevos casos a nivel nacional.
Tras ello desde la Seremi de Salud del Biobío, se desglosaron los casos locales que llegaron a 509 en las últimas 24 horas. Con esto, el total de infectados a la fecha en la zona alcanzaron los 134.267. De ellos, 3.688 están activos.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- IFE Universal: ¿Cómo operará este nuevo beneficio de hasta $887 mil pesos?
- Conoce las modificaciones en el Plan Paso a Paso de este lunes
- Repenning fue sacado del aire en Meganoticias por extraña conducta
Sobre los fallecimientos, estos aumentaron en cuatro personas, de 2.149 a 2.153
Casos por provincias al lunes 07 de junio
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 264 | 83.888 | 1.878 |
Biobío | 174 | 34.443 | 1.317 |
Arauco | 60 | 14.450 | 447 |
Otras regiones | 01 | 1.112 | 16 |
Investigación domiciliaria | 10 | 374 | 30 |
Total | 509 | 134.267 | 3.688 |
Situación por comunas
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 48 | 17.547 | 383 |
Los Ángeles | 92 | 18.238 | 805 |
Coronel | 36 | 11.360 | 199 |
Talcahuano | 38 | 11.812 | 231 |
San Pedro de la Paz | 36 | 10.233 | 237 |
Hualpén | 25 | 8.649 | 181 |
Tome | 17 | 4.456 | 115 |
Chiguayante | 18 | 7.126 | 167 |
Penco | 17 | 3.969 | 130 |
Alto Biobío | 03 | 870 | 36 |
Lota | 14 | 4.707 | 104 |
Arauco | 13 | 3.856 | 91 |
Hualqui | 03 | 2.126 | 52 |
Cabrero | 17 | 2.272 | 57 |
Laja | 09 | 1.820 | 54 |
Nacimiento | 16 | 2.171 | 65 |
Yumbel | 04 | 1.495 | 52 |
Negrete | 05 | 1.071 | 27 |
Santa Bárbara | 11 | 1.123 | 69 |
Tucapel | 03 | 770 | 26 |
Curanilahue | 11 | 3.308 | 65 |
Santa Juana | 09 | 1.132 | 56 |
Mulchén | 14 | 2.998 | 77 |
Los Álamos | 04 | 1.701 | 46 |
Antuco | 00 | 282 | 02 |
Cañete | 14 | 2.712 | 91 |
Lebu | 14 | 1.620 | 119 |
Florida | 03 | 771 | 23 |
Tirúa | 03 | 847 | 21 |
San Rosendo | 00 | 271 | 02 |
Quilleco | 00 | 796 | 31 |
Quilaco | 00 | 266 | 14 |
Contulmo | 01 | 406 | 14 |
Otras regiones | 01 | 1.112 | 16 |
En Investigación | 10 | 374 | 30 |
TOTAL | 509 | 134.267 | 3.688 |
PCR, ventiladores y ocupación de camas
El Seremi Héctor Muñoz, informó que “en la red regional de salud pública y privada tenemos un total de 310 camas UCI y 158 camas UTI, con 17 y 23 disponibles respectivamente, que equivalen al 5% y 15% de disponibilidad respectivamente, contando, además, con una alta capacidad de reconversión, pudiendo derivar pacientes a recintos de la misma región u a otras regiones del país de ser necesario. La dotación de ventiladores mecánicos llega a 325, 106 de ellos disponibles, correspondiente al 33%”.
“De acuerdo al reporte Covid-19 del Minsal, la región del Biobío registró 7.491 PCR informados, con 480 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad día del 6% y una positividad de la última semana del 7%”, declaró el Seremi.
Al 06 de junio, 1.263 personas positivas a Covid-19 y contactos estrechos que desarrollan enfermedad leve o muy leve y sin criterios de hospitalización realizan su cuarentena en nuestra red de 23 residencias sanitarias, ocupando 904 de las 1.114 habitaciones habilitadas, lo que representa un 81% de ocupación.