La mañana de este miércoles 12 de mayo, la seremi de Salud del Biobío, entregó un nuevo reporte de la situación de la pandemia. En este sentido, se informaron 276 casos nuevos de Covid-19 en las últimas 24 horas. Esto lleva a una cifra total de 120.330 casos a la fecha, de los cuales 2.721 se encuentran activos.
En relación a las personas que han fallecido, la cifra se mantiene en 1.939.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Revisa en qué fase del Paso a Paso está cualquier comuna de Chile
- Confirman nuevo caso de Covid en un funcionario de Santa Bárbara
- Daniela Aránguiz arremetió contra periodista argentina con ataque de celos por el Mago Valdivia
Casos diarios al miércoles 12 de mayo: Situación provincial
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 140 | 77.074 | 1.303 |
Biobío | 92 | 28.983 | 1.151 |
Arauco | 43 | 12.893 | 239 |
Otras regiones | 00 | 1.044 | 13 |
Investigación domiciliaria | 01 | 336 | 15 |
Total | 276 | 120.330 | 2.721 |
Casos por comunas en el Biobío
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 35 | 16.102 | 265 |
Los Ángeles | 58 | 15.223 | 557 |
Coronel | 13 | 10.543 | 174 |
Talcahuano | 21 | 11.097 | 154 |
San Pedro de la Paz | 21 | 9.267 | 155 |
Hualpén | 17 | 8.008 | 122 |
Tome | 07 | 4.092 | 80 |
Chiguayante | 04 | 6.521 | 91 |
Penco | 04 | 3.519 | 92 |
Alto Biobío | 00 | 701 | 50 |
Lota | 04 | 4.419 | 70 |
Arauco | 03 | 3.584 | 44 |
Hualqui | 08 | 1.952 | 36 |
Cabrero | 07 | 2.057 | 45 |
Laja | 02 | 1.609 | 43 |
Nacimiento | 01 | 1.904 | 60 |
Yumbel | 06 | 1.278 | 40 |
Negrete | 01 | 885 | 52 |
Santa Bárbara | 08 | 855 | 80 |
Tucapel | 00 | 711 | 16 |
Curanilahue | 04 | 3.038 | 43 |
Santa Juana | 06 | 846 | 57 |
Mulchén | 08 | 2.444 | 142 |
Los Álamos | 16 | 1.405 | 69 |
Antuco | 00 | 250 | 07 |
Cañete | 04 | 2.401 | 31 |
Lebu | 06 | 1.371 | 22 |
Florida | 00 | 708 | 07 |
Tirúa | 07 | 747 | 12 |
San Rosendo | 00 | 258 | 07 |
Quilleco | 01 | 604 | 44 |
Quilaco | 00 | 204 | 08 |
Contulmo | 03 | 347 | 18 |
Otras regiones | 00 | 1.044 | 13 |
En Investigación | 01 | 336 | 15 |
TOTAL | 276 | 120.330 | 2.721 |
PCR, ocupación de camas y ventiladores
“En la red regional de salud pública y privada tenemos un total de 316 camas UCI y 160 camas UTI, con 34 y 27 disponibles respectivamente, que equivalen al 11% y 17% de disponibilidad respectivamente, contando, además, con una alta capacidad de reconversión, pudiendo derivar pacientes a recintos de la misma región u a otras regiones del país de ser necesario. La dotación de ventiladores mecánicos llega a 327, 135 de ellos disponibles, correspondiente al 41%”, añadió Muñoz.
De acuerdo al reporte Covid-19 del Minsal, la región del Biobío registró 3.623 PCR informados, con 249 nuevos casos PCR positivos (7% positividad día).
“Al 11 de mayo, 933 personas Covid-19 positivos y contactos estrechos que desarrollan enfermedad leve o muy leve y sin criterios de hospitalización realizan su cuarentena en nuestra red de 23 residencias sanitarias, ocupando 668 de las 1.114 habitaciones habilitadas, lo que representa un 60% de ocupación”, finalizó el Seremi.