Nuevamente, los casos de covid nuevos y activos en la región del Biobío registraron un aumento. A fecha de jueves 20 de octubre, los activos pasaron de 1.478 a 1.813.
El Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré, detalló al respecto que «926 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío y 1.813 casos activos».
Junto con ello, la región registra 4.582 fallecidos totales por Covid-19 (3.896 fallecimientos confirmados y 686 casos probables).
En cuanto a las comunas con mayor cantidad de casos activos, Los Ángeles encabeza el listado con 265, seguido de Concepción con 255 y Talcahuano con 130.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Seis detenidos dejan allanamientos en 7 casas de Los Ángeles
- Ladrón que entra por techos preocupa a locatarios de Los Ángeles
- Presidente Boric exige respeto tras interpelación en encuentro de pymes
Casos Covid en el Biobío por provincias a jueves 20 de octubre
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 371 | 838 |
Biobío | 242 | 471 |
Arauco | 72 | 189 |
Otras regiones | 16 | 41 |
Investigación domiciliaria | 225 | 274 |
Total | 926 | 1.813 |
Reporte comunal de contagiados
Comuna | Casos Nuevos | Casos Activos |
Concepción | 117 | 255 |
Los Ángeles | 135 | 265 |
Coronel | 11 | 32 |
Talcahuano | 53 | 130 |
San Pedro de la Paz | 53 | 112 |
Hualpén | 31 | 65 |
Tome | 33 | 78 |
Chiguayante | 40 | 84 |
Penco | 16 | 38 |
Alto Biobío | 03 | 04 |
Lota | 04 | 06 |
Arauco | 24 | 50 |
Hualqui | 04 | 18 |
Cabrero | 21 | 49 |
Laja | 11 | 17 |
Nacimiento | 10 | 18 |
Yumbel | 07 | 17 |
Negrete | 07 | 15 |
Santa Bárbara | 07 | 11 |
Tucapel | 03 | 07 |
Curanilahue | 12 | 47 |
Santa Juana | 04 | 15 |
Mulchén | 19 | 37 |
Los Álamos | 18 | 34 |
Antuco | 05 | 08 |
Cañete | 03 | 14 |
Lebu | 08 | 32 |
Florida | 05 | 05 |
Tirúa | 00 | 00 |
San Rosendo | 07 | 12 |
Quilleco | 06 | 10 |
Quilaco | 01 | 01 |
Contulmo | 07 | 12 |
Otras regiones | 16 | 41 |
En Investigación | 225 | 274 |
TOTAL | 926 | 1.813 |
“En materia de testeo, la región registró 4.015 PCR informados, con 559 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 13,44%; mientras que en materia de aislamiento 76 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 41% de ocupación”, añadió Barra.
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter