Este miércoles 05 de octubre,“421 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 455.201 casos acumulados y 1.601 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré.
La región registra 4.556 fallecidos totales por Covid-19 (3.871 fallecimientos confirmados y 685 casos probables).
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Encuentran con vida a joven de Mulchén que desapareció en Los Ángeles
- Hombre se encuentra en riesgo vital tras ser baleado en su domicilio en Angol
- Familia de Mulchén busca a joven desaparecida en Los Ángeles
Situación por provincias al miércoles 05 de octubre
Casos por comunas
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 30 | 70276 | 257 |
Los Ángeles | 59 | 61727 | 235 |
Coronel | 18 | 30128 | 72 |
Talcahuano | 22 | 43107 | 128 |
San Pedro de la Paz | 18 | 35258 | 109 |
Hualpén | 11 | 28758 | 75 |
Tome | 23 | 18735 | 105 |
Chiguayante | 19 | 24564 | 80 |
Penco | 02 | 13475 | 30 |
Alto Biobío | 01 | 1435 | 01 |
Lota | 03 | 10823 | 19 |
Arauco | 11 | 13108 | 42 |
Hualqui | 05 | 6914 | 19 |
Cabrero | 16 | 7661 | 49 |
Laja | 01 | 4378 | 13 |
Nacimiento | 02 | 5807 | 16 |
Yumbel | 10 | 4763 | 19 |
Negrete | 03 | 2609 | 06 |
Santa Bárbara | 04 | 3618 | 17 |
Tucapel | 02 | 3435 | 06 |
Curanilahue | 04 | 9225 | 19 |
Santa Juana | 02 | 3396 | 13 |
Mulchén | 08 | 7726 | 28 |
Los Álamos | 10 | 6582 | 20 |
Antuco | 04 | 1068 | 06 |
Cañete | 03 | 9160 | 09 |
Lebu | 04 | 6679 | 12 |
Florida | 01 | 2896 | 07 |
Tirúa | 00 | 2326 | 00 |
San Rosendo | 02 | 821 | 04 |
Quilleco | 01 | 2443 | 01 |
Quilaco | 00 | 897 | 01 |
Contulmo | 04 | 1714 | 12 |
Otras regiones | 12 | 6289 | 40 |
En Investigación | 106 | 3400 | 131 |
TOTAL | 421 | 455.201 | 1.601 |
Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a Contulmo con 189,1casos activos; Cabrero, con 158,4 casos y Antuco, con139,0 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos corresponden aConcepción con 257; seguida de Los Ángeles, con 235y Talcahuano, con 128 casos activos.
PCR y residencias sanitarias
“En materia de testeo, la región registró 2.455 PCR informados, con 223 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 8,53%; mientras que en materia de aislamiento 113personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 63% de ocupación”, añadió Barra.
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter