Martes 04 de octubre: Reporte de casos por comunas en el Biobío
Este martes 04 de octubre, “211 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 454.780 casos acumulados y 1.633 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré.
La región registra 4.556 fallecidos totales por Covid-19 (3.871 fallecimientos confirmados y 685 casos probables).
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Los Ángeles se viste de rosa en octubre contra el cáncer de mamas: Hay más de 5 mil casos al año en Chile
- Científicos alertan de nuevo virus en murciélagos: Khosta-2
- Condenan a 6 años de cárcel a modelo birmana por usar OnlyFans
Situación por provincias al martes 04 de octubre
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 104 | 288.080 | 944 |
Biobío | 57 | 108.268 | 402 |
Arauco | 10 | 48.751 | 118 |
Otras regiones | 04 | 6.276 | 37 |
Investigación domiciliaria | 36 | 3.405 | 132 |
Total | 211 | 454.780 | 1.633 |
Casos por comunas
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 25 | 70201 | 269 |
Los Ángeles | 33 | 61662 | 234 |
Coronel | 15 | 30108 | 71 |
Talcahuano | 15 | 43076 | 133 |
San Pedro de la Paz | 08 | 35229 | 115 |
Hualpén | 09 | 28745 | 87 |
Tome | 15 | 18705 | 106 |
Chiguayante | 03 | 24536 | 71 |
Penco | 05 | 13470 | 33 |
Alto Biobío | 00 | 1434 | 00 |
Lota | 02 | 10816 | 21 |
Arauco | 01 | 13091 | 45 |
Hualqui | 04 | 6908 | 16 |
Cabrero | 04 | 7643 | 43 |
Laja | 06 | 4377 | 16 |
Nacimiento | 02 | 5804 | 26 |
Yumbel | 00 | 4753 | 13 |
Negrete | 00 | 2606 | 05 |
Santa Bárbara | 05 | 3616 | 17 |
Tucapel | 03 | 3433 | 05 |
Curanilahue | 01 | 9221 | 21 |
Santa Juana | 00 | 3391 | 13 |
Mulchén | 03 | 7718 | 26 |
Los Álamos | 04 | 6572 | 12 |
Antuco | 00 | 1064 | 11 |
Cañete | 01 | 9157 | 14 |
Lebu | 01 | 6674 | 15 |
Florida | 03 | 2895 | 09 |
Tirúa | 00 | 2326 | 00 |
San Rosendo | 00 | 819 | 04 |
Quilleco | 01 | 2442 | 01 |
Quilaco | 00 | 897 | 01 |
Contulmo | 02 | 1710 | 11 |
Otras regiones | 04 | 6276 | 37 |
En Investigación | 36 | 3405 | 132 |
TOTAL | 211 | 454.780 | 1.633 |
Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a Antuco con 254,8 casos activos; Tomé, con 179,7 casos y Contulmo, con 173,3 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos corresponden a Concepción con 269; seguida de Los Ángeles, con 234 y Talcahuano, con 133 casos activos.
PCR y residencias sanitarias
“En materia de testeo, la región registró 1.329 PCR informados, con 101 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 8,67%; mientras que en materia de aislamiento 130 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 48% de ocupación”, añadió Barra.
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter