“369 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 448.071 casos acumulados y 1.937 casos activos”, señaló sábado 17 de septiembre, el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra.
La región registra 4.516 fallecidos totales por Covid-19 (3.831 fallecimientos confirmados y 685 casos probables).
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Nacho Román renuncia al Discípulo del Chef tras perder con el asado
- Hasta del «Apruebo» barrieron con Paulo Iglesias por burlarse de los del «Rechazo»
- Consejo de Jorge Zabaleta llevó a Pancho Saavedra a tomar una importante decisión
Situación por provincias al sábado 17 de septiembre
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 198 | 283.936 | 1.170 |
Biobío | 65 | 106.375 | 487 |
Arauco | 31 | 48.259 | 159 |
Otras regiones | 04 | 6.115 | 25 |
Investigación domiciliaria | 71 | 3.386 | 96 |
Total | 369 | 448.071 | 1.937 |
Casos por comunas
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 44 | 69117 | 326 |
Los Ángeles | 32 | 60725 | 272 |
Coronel | 19 | 29761 | 77 |
Talcahuano | 26 | 42482 | 189 |
San Pedro de la Paz | 26 | 34682 | 141 |
Hualpén | 24 | 28378 | 109 |
Tome | 12 | 18322 | 102 |
Chiguayante | 22 | 24166 | 96 |
Penco | 14 | 13293 | 62 |
Alto Biobío | 00 | 1429 | 05 |
Lota | 01 | 10733 | 14 |
Arauco | 06 | 12943 | 46 |
Hualqui | 06 | 6819 | 27 |
Cabrero | 10 | 7369 | 44 |
Laja | 01 | 4327 | 12 |
Nacimiento | 09 | 5707 | 39 |
Yumbel | 04 | 4669 | 16 |
Negrete | 01 | 2571 | 10 |
Santa Bárbara | 00 | 3558 | 09 |
Tucapel | 01 | 3362 | 15 |
Curanilahue | 05 | 9154 | 24 |
Santa Juana | 01 | 3340 | 14 |
Mulchén | 05 | 7544 | 43 |
Los Álamos | 11 | 6509 | 31 |
Antuco | 00 | 1018 | 03 |
Cañete | 04 | 9074 | 30 |
Lebu | 04 | 6615 | 10 |
Florida | 03 | 2843 | 13 |
Tirúa | 01 | 2311 | 09 |
San Rosendo | 00 | 808 | 01 |
Quilleco | 02 | 2411 | 10 |
Quilaco | 00 | 877 | 08 |
Contulmo | 00 | 1653 | 09 |
Otras regiones | 04 | 6115 | 25 |
En Investigación | 71 | 3386 | 96 |
TOTAL | 369 | 448.071 | 1.937 |
Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a, Quilaco con 191,0 casos activos; Tomé, con 172,9 casos; y Mulchén, con 138,3 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos, son Concepción con 326; seguida de Los Ángeles, con 272 y Talcahuano, con 189 casos activos.
PCR y residencias sanitarias
“En materia de testeo, la región registró 2.706 PCR informados, con 232 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 9,92%; mientras que en materia de aislamiento 123 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 49% de ocupación”, añadió Barra.
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter