Este miércoles se reportaron 382 nuevos casos de coronavirus que elevan los acumulados a un total de 131.293.
Con estos datos, las personas que se mantienen activas, es decir, que pueden transmitir la enfermedad, son 3.466
En relación a los fallecidos, se mantienen en 2.098.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Inmunización Covid variará en Los Ángeles por llegada de nuevas vacunas
- Confirman presencia de cepas del Reino Unido y Brasileña en Los Ángeles
- “Se ven geniales”: Millaray Viera se luce con su pololo DJ
Casos nuevos de coronavirus por provincias
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 200 | 82.374 | 1.689 |
Biobío | 144 | 33.402 | 1.380 |
Arauco | 30 | 14.052 | 366 |
Otras regiones | 03 | 1.110 | 18 |
Investigación domiciliaria | 05 | 355 | 13 |
Total | 382 | 131.293 | 3.466 |
Situación por comunas
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 48 | 17.245 | 387 |
Los Ángeles | 111 | 17.641 | 843 |
Coronel | 18 | 11.195 | 172 |
Talcahuano | 21 | 11.608 | 157 |
San Pedro de la Paz | 25 | 10.042 | 236 |
Hualpén | 23 | 8.505 | 183 |
Tome | 10 | 4.365 | 72 |
Chiguayante | 13 | 6.990 | 144 |
Penco | 13 | 3.871 | 107 |
Alto Biobío | 0 | 830 | 64 |
Lota | 10 | 4.624 | 93 |
Arauco | 03 | 3.771 | 63 |
Hualqui | 14 | 2.086 | 34 |
Cabrero | 03 | 2.216 | 41 |
Laja | 03 | 1.770 | 42 |
Nacimiento | 05 | 2.111 | 55 |
Yumbel | 06 | 1.446 | 63 |
Negrete | 01 | 1.052 | 20 |
Santa Bárbara | 05 | 1.067 | 66 |
Tucapel | 00 | 744 | 12 |
Curanilahue | 03 | 3.242 | 58 |
Santa Juana | 04 | 1.094 | 88 |
Mulchén | 05 | 2.944 | 107 |
Los Álamos | 08 | 1.668 | 76 |
Antuco | 00 | 280 | 09 |
Cañete | 09 | 2.631 | 73 |
Lebu | 02 | 1.520 | 66 |
Florida | 01 | 749 | 16 |
Tirúa | 04 | 825 | 19 |
San Rosendo | 00 | 269 | 01 |
Quilleco | 05 | 778 | 50 |
Quilaco | 00 | 254 | 07 |
Contulmo | 01 | 395 | 11 |
Otras regiones | 03 | 1.110 | 18 |
En Investigación | 05 | 355 | 13 |
TOTAL | 382 | 131.293 | 3.466 |
Camas disponibles, PCR y ventiladores
El Seremi dijo que “en la red regional de salud pública y privada tenemos un total de 309 camas UCI y 158 camas UTI, con 16 y 20 disponibles respectivamente, que equivalen al 5% y 13% de disponibilidad respectivamente, contando, además, con una alta capacidad de reconversión, pudiendo derivar pacientes a recintos de la misma región u a otras regiones del país de ser necesario. La dotación de ventiladores mecánicos llega a 325, 119 de ellos disponibles, correspondiente al 37%”.
“De acuerdo al reporte Covid-19 del Minsal, la región del Biobío registró 4.120 PCR informados, con 344 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad día del 8% y una positividad de la última semana del 8%”, declaró el Muñoz.
Al 01 de junio, 1.116 personas positivas a Covid-19 y contactos estrechos que desarrollan enfermedad leve o muy leve y sin criterios de hospitalización realizan su cuarentena en nuestra red de 23 residencias sanitarias, ocupando 790 de las 1.114 habitaciones habilitadas, lo que representa un 71% de ocupación.