Este viernes 07 de octubre, “398 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 456.056 casos acumulados y 1.704 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré.
La región registra 4.563 fallecidos totales por Covid-19 (3.878 fallecimientos confirmados y 685 casos probables).
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Asesinan, descuartizan y queman a hombre tras discusión en Concepción
- Dos muertos y 48 heridos deja accidente en Punta Cana: Hay 15 chilenos
- Tiroteo en guardería de Tailandia deja más de 30 víctimas
Situación por provincias al viernes 07 de octubre
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 169 | 288.896 | 981 |
Biobío | 91 | 108.616 | 433 |
Arauco | 37 | 48.870 | 141 |
Otras regiones | 10 | 6.310 | 43 |
Investigación domiciliaria | 91 | 3.364 | 106 |
Total | 398 | 456.056 | 1.704 |
Casos por comunas
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 39 | 70450 | 296 |
Los Ángeles | 50 | 61864 | 255 |
Coronel | 19 | 30171 | 78 |
Talcahuano | 33 | 43188 | 139 |
San Pedro de la Paz | 14 | 35309 | 97 |
Hualpén | 11 | 28802 | 76 |
Tome | 23 | 18803 | 114 |
Chiguayante | 15 | 24616 | 92 |
Penco | 05 | 13494 | 32 |
Alto Biobío | 02 | 1437 | 03 |
Lota | 03 | 10832 | 15 |
Arauco | 10 | 13132 | 48 |
Hualqui | 05 | 6927 | 23 |
Cabrero | 10 | 7678 | 43 |
Laja | 03 | 4387 | 16 |
Nacimiento | 00 | 5815 | 18 |
Yumbel | 03 | 4767 | 13 |
Negrete | 06 | 2619 | 15 |
Santa Bárbara | 06 | 3631 | 22 |
Tucapel | 05 | 3444 | 10 |
Curanilahue | 06 | 9239 | 21 |
Santa Juana | 01 | 3405 | 14 |
Mulchén | 03 | 7739 | 25 |
Los Álamos | 09 | 6599 | 32 |
Antuco | 01 | 1071 | 07 |
Cañete | 08 | 9172 | 18 |
Lebu | 04 | 6685 | 14 |
Florida | 01 | 2899 | 05 |
Tirúa | 00 | 2326 | 00 |
San Rosendo | 02 | 824 | 05 |
Quilleco | 00 | 2443 | 01 |
Quilaco | 00 | 897 | 00 |
Contulmo | 00 | 1717 | 08 |
Otras regiones | 10 | 6310 | 43 |
En Investigación | 91 | 3364 | 106 |
TOTAL | 398 | 456.056 | 1.704 |
Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a Tome con 193,3 casos activos; Antuco, con 162,1 casos y Santa Bárbara, con 150,2 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos corresponden a Concepción con 296; seguida de Los Ángeles, con 255 y Talcahuano, con 139 casos activos.
PCR y residencias sanitarias
“En materia de testeo, la región registró 2.233 PCR informados, con 225 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 8,64%; mientras que en materia de aislamiento 108 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 61% de ocupación”, añadió Barra.
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter