“754 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 440.349 casos acumulados y 3.283 casos activos”, señaló este viernes 02 de septiembre el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra.
La región registra 4.472 fallecidos totales por Covid-19 (3.787 fallecimientos confirmados y 685 casos probables).
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Comandos del Apruebo y del Rechazo cerraron campañas en la Plaza de Armas de Los Ángeles
- Ernesto Llaitul queda en prisión preventiva por atentado en Los Ángeles
- «No me levanta la manito ni me dice se calla»: Tenso cruce entre Martorell y Tohá
Situaciones por provincias viernes 02 de septiembre
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 339 | 278.949 | 1.890 |
Biobío | 184 | 104.333 | 813 |
Arauco | 54 | 47.529 | 333 |
Otras regiones | 04 | 5.997 | 32 |
Investigación domiciliaria | 173 | 3.541 | 215 |
Total | 754 | 440.349 | 3.283 |
Casos por comunas
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 82 | 67855 | 512 |
Los Ángeles | 99 | 59508 | 475 |
Coronel | 25 | 29319 | 139 |
Talcahuano | 54 | 41654 | 296 |
San Pedro de la Paz | 61 | 34041 | 275 |
Hualpén | 34 | 27913 | 192 |
Tome | 24 | 17910 | 143 |
Chiguayante | 20 | 23801 | 145 |
Penco | 21 | 13077 | 82 |
Alto Biobío | 03 | 1410 | 13 |
Lota | 06 | 10648 | 31 |
Arauco | 18 | 12724 | 100 |
Hualqui | 05 | 6728 | 35 |
Cabrero | 14 | 7220 | 65 |
Laja | 05 | 4257 | 21 |
Nacimiento | 03 | 5596 | 21 |
Yumbel | 05 | 4623 | 26 |
Negrete | 05 | 2529 | 16 |
Santa Bárbara | 12 | 3493 | 41 |
Tucapel | 01 | 3315 | 23 |
Curanilahue | 05 | 9052 | 72 |
Santa Juana | 02 | 3241 | 11 |
Mulchén | 25 | 7374 | 75 |
Los Álamos | 10 | 6395 | 56 |
Antuco | 02 | 1008 | 11 |
Cañete | 12 | 8924 | 45 |
Lebu | 09 | 6536 | 45 |
Florida | 05 | 2762 | 29 |
Tirúa | 00 | 2270 | 08 |
San Rosendo | 02 | 795 | 09 |
Quilleco | 05 | 2356 | 10 |
Quilaco | 03 | 849 | 07 |
Contulmo | 00 | 1628 | 07 |
Otras regiones | 04 | 5997 | 32 |
En Investigación | 173 | 3541 | 215 |
TOTAL | 754 | 440.349 | 3.283 |
Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a Santa Bárbara, con 281,0 casos activos; Arauco, con 258,5 casos y Antuco, con 255,5 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos, son Concepción con 512; seguida de Los Ángeles, con 475 y Talcahuano, con 296 casos activos.
PCR y Residencias sanitarias
“En materia de testeo, la región registró 4.738 PCR informados, con 566 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 12,00%; mientras que en materia de aislamiento 147 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 58% de ocupación”, añadió Barra.
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter