Este domingo 7 de se llevó a cabo la elección de los 50 integrantes que tendrán la misión de ser Consejeros Constitucionales para redactar el nuevo texto que se plebiscitará el domingo 17 de diciembre de 2023.
A nivel nacional, el Partido Republicano obtuvo la mayoría de los sufragios con más de 3.155.096 de votos, equivalentes al 35,53%. En segundo lugar, quedó el bloque oficialista de Unidad Para Chile
A nivel nacional, el Partido Republicano obtuvo la mayoría de los sufragios con más de 3.155.096 de votos, equivalentes al 35,53%. En segundo lugar, quedó el bloque oficialista de Unidad Para Chile con 2.516.384 votos equivalentes al 28,34%.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Aldo Sanhueza, candidato del Partido Republicano por Biobío ironizó: «Boric ha sido nuestro mejor jefe de campaña»
- Jorge Ulloa candidato al consejo constitucional: «El proceso no solo no entusiasma en Los Ángeles, no entusiasma en todo Chile»
- ¡Cómo se le ocurre!: el tenso cruce entre ministro Elizalde y Felipe Kast
Región del Biobío vivió el «Tsunami Republicano»
A nivel de la región del Biobío, el panorama nacional se repitió con un 43,27% de los votos para el Partido Republicano, seguido bastante más lejos de Unidad Para Chile con 22,18%.
Según las últimos resultados, el Partido Republicano obtuvo dos cupos con Patricia Spoerer y Aldo Sanhueza. Por su parte, desde el bloque del Presidente Boric, Paloma Zúñiga (RD) obtuvo un cupo.
Revisa las cifras oficiales del Servel
Candidatos a elegir: 3
3.337 mesas escrutadas de un total de 3.462, correspondiente al 96,39%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
---|---|---|---|---|
A. PARTIDO DE LA GENTE | 61.689 | 7,19% | ||
1. ASTRID STEPHANIE ABARZUA BRAVO (M) | PDG | 23.729 | 2,77% | |
2. HUGO ANTONIO SOTO BECERRA (H) | PDG | 14.843 | 1,73% | |
3. MIRTHA VICTORIA ENCINA OVALLE (M) | PDG | 14.356 | 1,67% | |
4. NELSON ALEXANDER CARES ORMEÑO (H) | PDG | 8.761 | 1,02% | |
B. TODO POR CHILE | 71.256 | 8,31% | ||
5. NATALY YANIRA NEIRA MONTOYA (M) | PDC | 30.731 | 3,58% | |
6. CRISTIAN DANIEL SAN MARTIN CARRASCO (H) | PDC | 18.970 | 2,21% | |
7. ROSSANA ENRIQUEZ CASTILLO (M) | PPD | 12.885 | 1,50% | |
8. GABRIEL ALEJANDRO BENELLI PAREDES (H) | PR | 8.670 | 1,01% | |
C. PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 371.087 | 43,27% | ||
9. PATRICIA SPOERER PRICE (M) | REPUBLICANO | 124.951 | 14,57% | X |
10. ALDO SANHUEZA CARRERA (H) | REPUBLICANO | 105.342 | 12,28% | X |
11. CLAUDIA POLETTE ORTEGA SAEZ (M) | REPUBLICANO | 96.511 | 11,25% | |
12. CARLOS FRANCISCO ORDENES GATICA (H) | REPUBLICANO | 44.283 | 5,16% | |
D. UNIDAD PARA CHILE | 190.235 | 22,18% | ||
13. PALOMA IGNACIA ZUÑIGA CERDA (M) | RD | 85.010 | 9,91% | X |
14. CRISTIAN EDUARDO CARTES RUZ (H) | FREVS | 30.990 | 3,61% | |
15. CAROLINA BEATRIZ MARTINEZ EBNER (M) | PL | 27.554 | 3,21% | |
16. PABLO IGNACIO CUEVAS MUÑOZ (H) | PCCH | 46.681 | 5,44% | |
E. CHILE SEGURO | 163.254 | 19,04% | ||
17. MONICA TRONCOSO SALINAS (M) | RN | 23.852 | 2,78% | |
18. ROBERT CONTRERAS REYES (H) | RN | 40.511 | 4,72% | |
19. VICTORIA PINCHEIRA POBLETE (M) | UDI | 33.623 | 3,92% | |
20. JORGE ULLOA AGUILLON (H) | UDI | 65.268 | 7,61% | |
Válidamente Emitidos | 857.521 | 77,29% | ||
Votos Nulos | 202.579 | 18,26% | ||
Votos en Blanco | 49.374 | 4,45% | ||
Total Votación | 1.109.474 | 100,00% |
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter