Con el 100% de las mesas escrutadas (550 mesas), la comuna de Los Ángeles ya tiene resultados para las elecciones de concejales en Los Ángeles.
Con estos datos, los ganadores de los 10 puestos para el concejo municipal son: Zenon Jorquera (PR); Patricio Pinilla (DC); Eduardo Velasquez (DC); José Salcedo (PR); Daniel Badilla (RN); Oriana Offermann (Republicanos); Yasna Quezada (UDI); Alejandro Cano (RN), Luis Medel (PPD); Paola Ortiz (Evo).
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Krause gana con más del 77,58% de los votos
- Bruno Vyhmeister reconoció la derrota: «Al candidato ganador mis felicitaciones»
- Vladimir Fica reconoció su derrota en la comuna de Laja
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
---|---|---|---|---|
M. CHILE DIGNO VERDE Y SOBERANO | 2.460 | 5,49% | ||
PARTIDO COMUNISTA E INDEPENDIENTES | 1.806 | 4,03% | ||
300. NATALIA ANDREA BEQUER MENA | PCCH | 1.806 | 4,03% | |
PARTIDO FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL E IND | 654 | 1,46% | ||
301. RUTH MARILIN VALDEBENITO CELEDON | FREVS | 654 | 1,46% | |
XK. CHILE VAMOS RENOVACION NACIONAL – INDEPENDIENTES | 5.936 | 13,25% | ||
302. DANIEL BADILLA COFRE | RN | 1.653 | 3,69% | * |
303. ALEXIDER GONZALEZ ROSAS | RN | 966 | 2,16% | |
304. JULIO ALEJANDRO CANO SAN MARTIN | RN | 1.065 | 2,38% | * |
305. ANGELO PATRICIO CASTILLO SANDOVAL | RN | 533 | 1,19% | |
306. VERONICA DEL CARMEN FERNANDEZ HERMOSILLA | RN | 289 | 0,65% | |
307. MANUEL JOSE ALMENDRAS QUEZADA | IND | 696 | 1,55% | |
308. PAOLA ALEJANDRA MELLADO MAYER | IND | 405 | 0,90% | |
309. MIGUEL ANGEL NAVARRETE REHREN | IND | 329 | 0,73% | |
XO. REPUBLICANOS | 2.853 | 6,37% | ||
REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES | 2.853 | 6,37% | ||
310. ORIANA PATRICIA OFFERMANN PERELLO | REPUBLICA. | 1.494 | 3,34% | * |
311. AUGUSTO ENRIQUE AVENDAÑO REBOLLEDO | REPUBLICA. | 87 | 0,19% | |
312. PATRICIO ALEJANDRO BUSTOS CABRERA | REPUBLICA. | 91 | 0,20% | |
313. LEONARDO ESTEBAN DE JESUS VIDELA ROJAS | REPUBLICA. | 99 | 0,22% | |
314. MYLENNE DAYANNA FUENTES VALDEBENITO | REPUBLICA. | 72 | 0,16% | |
315. SILVANA BEATRIZ CIFUENTES BELLO | REPUBLICA. | 100 | 0,22% | |
316. LUIS PATRICIO RIQUELME MERINO | REPUBLICA. | 100 | 0,22% | |
317. JOSE FRANCISCO SERRA CHANDIA | REPUBLICA. | 544 | 1,21% | |
318. MARIA ELENA NUÑEZ RAMIREZ | IND | 266 | 0,59% | |
XS. FRENTE AMPLIO | 851 | 1,90% | ||
REVOLUCION DEMOCRATICA E INDEPENDIENTES | 851 | 1,90% | ||
319. ALVARO FABIAN VERA SALAZAR | IND | 851 | 1,90% | |
XU. UNIDOS POR LA DIGNIDAD | 7.699 | 17,19% | ||
DC, PRO, CIUDADANOS E INDEPENDIENTES | 7.699 | 17,19% | ||
320. JOSE EDUARDO VELASQUEZ LAGOS | PDC | 2.022 | 4,51% | * |
321. FLORENTINO LEONEL LOPEZ CHAMORRO | PDC | 916 | 2,05% | |
322. PATRICIO ALFONSO PINILLA VALENCIA | PDC | 2.225 | 4,97% | * |
323. ALVARO JESUS GARCIA PARRA | PDC | 743 | 1,66% | |
324. JORGE MARCIAL MENDOZA MENDOZA | PDC | 141 | 0,31% | |
325. LUIS ENRIQUE GARRETON MUNITA | IND | 338 | 0,75% | |
326. MIGUEL ANGEL RIVERA INOSTROZA | IND | 1.048 | 2,34% | |
327. KAREN VANESSA GARRIDO SEPULVEDA | IND | 266 | 0,59% | |
XY. DIGNIDAD AHORA | 2.216 | 4,95% | ||
HUMANICEMOS CHILE | 2.216 | 4,95% | ||
328. FRANK ALFREDO ORMEÑO CABEZAS | PH | 462 | 1,03% | |
329. FELIPE MARCELO NOVOA AGUILERA | PH | 251 | 0,56% | |
330. MARISOL ISABEL DIAZ CASTILLO | IND | 361 | 0,81% | |
331. YASMIN SOLEDAD ZAMBRANO ROA | IND | 831 | 1,86% | |
332. VALENTINA VALENZUELA NIETO | IND | 126 | 0,28% | |
333. NELLY RUTH PONCE ALARCON | IND | 185 | 0,41% | |
YC. INDEPENDIENTES CRISTIANOS | 1.263 | 2,82% | ||
INDEPENDIENTES CRISTIANOS | 1.263 | 2,82% | ||
334. CAMILO DEL ROSARIO ROMERO PINILLA | PCC | 450 | 1,00% | |
335. CRISTIAN ALBERTO GARCIA SANHUEZA | PCC | 218 | 0,49% | |
336. FRANCISCO SABINO GARABITO PAREDES | IND | 595 | 1,33% | |
YW. UNIDAD POR EL APRUEBO PS PPD E INDEPENDIENTES | 5.346 | 11,94% | ||
PPD E INDEPENDIENTES | 2.973 | 6,64% | ||
337. LIDIA MARTINEZ HERRERA | PPD | 1.075 | 2,40% | |
338. LUIS EUGENIO MEDEL FIGUEROA | PPD | 1.083 | 2,42% | * |
339. YELMA CARMEN PUENTES JARA | IND | 221 | 0,49% | |
340. LAURA ROSA HENRIQUEZ CUEVAS | IND | 215 | 0,48% | |
341. SUSANA ZAPATA FIGUEROA | IND | 379 | 0,85% | |
PS E INDEPENDIENTES | 2.373 | 5,30% | ||
342. LINDANA CASTILLO SALGADO | PS | 781 | 1,74% | |
343. NESTOR GUILLERMO REYES INAPAINILLA | PS | 362 | 0,81% | |
344. MARCELO ESCOBAR QUEZADA | PS | 319 | 0,71% | |
345. PEDRO PARRA VALENZUELA | PS | 624 | 1,39% | |
346. ALVARO VALLEJOS BURGOS | PS | 287 | 0,64% | |
ZG. CHILE VAMOS EVOPOLI – INDEPENDIENTES | 3.705 | 8,27% | ||
347. VANIA PAOLA ZAGAL JARA | EVOPOLI | 571 | 1,27% | |
348. CARLOS MUÑOZ SUFAN | EVOPOLI | 253 | 0,56% | |
349. GINA GOÑI GOÑI | EVOPOLI | 332 | 0,74% | |
350. JUAN PABLO ARUTA ARAVENA | EVOPOLI | 286 | 0,64% | |
351. ELIAS FLORENTINO RUIZ GONZALEZ | EVOPOLI | 233 | 0,52% | |
352. FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESPINOZA | EVOPOLI | 261 | 0,58% | |
353. GERMAN FELIPE ALVEAL MORA | IND | 531 | 1,19% | |
354. PAOLA ORTIZ MORALES | IND | 986 | 2,20% | * |
355. ROBERTO CARLOS CORONA MEDINA | IND | 62 | 0,14% | |
356. JUAN GENARO CARDENAS GOMEZ | IND | 190 | 0,42% | |
ZJ. CHILE VAMOS UDI – INDEPENDIENTES | 4.695 | 10,48% | ||
357. FRANCISCO GONZALEZ RIVAS | UDI | 999 | 2,23% | |
358. YASNA LORENA QUEZADA VALDEBENITO | UDI | 1.486 | 3,32% | * |
359. PATRICIO RODOLFO ITURRIETA VALDES | UDI | 302 | 0,67% | |
360. PATRICIO FREIRE AGUILERA | UDI | 542 | 1,21% | |
361. CLAUDINA ROSARIO SEPULVEDA SEPULVEDA | IND | 604 | 1,35% | |
362. GILBERT ANTONIO SEPULVEDA SALAZAR | IND | 278 | 0,62% | |
363. HUGO FRANCISCO CORVALAN CRESPO | IND | 484 | 1,08% | |
ZU. RADICALES E INDEPENDIENTES | 7.767 | 17,34% | ||
364. ZENON JORQUERA FIGUEROA | PR | 2.181 | 4,87% | * |
365. CARLOS ALBERTO AGUILAR LAZCANO | PR | 378 | 0,84% | |
366. PAULA ANTONIA ACUÑA LEON | PR | 329 | 0,73% | |
367. ISABEL CRISTINA GUTIERREZ ARAVENA | PR | 181 | 0,40% | |
368. YESICA ANGELICA PINCHEIRA ESPINOZA | PR | 501 | 1,12% | |
369. DIEGO ARNOLDO LEAL SEPULVEDA | PR | 385 | 0,86% | |
370. DAVID GONZALO ROBLES CARO | PR | 193 | 0,43% | |
371. JOSE GASTON SALCEDO CONTRERAS | PR | 1.811 | 4,04% | * |
372. JESUS HERNANDEZ GAETE | IND | 1.036 | 2,31% | |
373. CECILIA DEL CARMEN COLLIO LLANQUILEO | IND | 772 | 1,72% |
Los resultados de las elecciones de concejales en Los Ángeles, corresponden a cifras oficiales del Servel.