Este martes 20 de septiembre, “201 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 448.809 casos acumulados y 1.480 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra.
La región registra 4.516 fallecidos totales por Covid-19 (3.831 fallecimientos confirmados y 685 casos probables).
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Coté López relata grave accidente que sufrió su hija
- JC: «Con esto me estoy cerrando las puertas del Festival de Viña para siempre»
- Nacho Román renuncia al Discípulo del Chef tras perder con el asado
Situación por provincias al martes 20 de septiembre
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 20 | 284.316 | 818 |
Biobío | 16 | 106.541 | 298 |
Arauco | 02 | 48.293 | 103 |
Otras regiones | 00 | 6.119 | 14 |
Investigación domiciliaria | 163 | 3.540 | 247 |
Total | 201 | 448.809 | 1.480 |
Casos por comunas
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 01 | 69217 | 228 |
Los Ángeles | 04 | 60793 | 164 |
Coronel | 00 | 29793 | 45 |
Talcahuano | 05 | 42528 | 123 |
San Pedro de la Paz | 00 | 34726 | 102 |
Hualpén | 02 | 28413 | 79 |
Tome | 03 | 18362 | 78 |
Chiguayante | 02 | 24216 | 82 |
Penco | 03 | 13301 | 27 |
Alto Biobío | 00 | 1430 | 01 |
Lota | 01 | 10740 | 15 |
Arauco | 00 | 12949 | 31 |
Hualqui | 01 | 6829 | 20 |
Cabrero | 00 | 7401 | 44 |
Laja | 00 | 4331 | 03 |
Nacimiento | 05 | 5721 | 17 |
Yumbel | 00 | 4675 | 08 |
Negrete | 00 | 2573 | 05 |
Santa Bárbara | 00 | 3559 | 00 |
Tucapel | 02 | 3374 | 16 |
Curanilahue | 00 | 9158 | 19 |
Santa Juana | 00 | 3341 | 09 |
Mulchén | 05 | 7565 | 30 |
Los Álamos | 00 | 6511 | 20 |
Antuco | 00 | 1018 | 00 |
Cañete | 00 | 9090 | 24 |
Lebu | 00 | 6617 | 03 |
Florida | 02 | 2850 | 10 |
Tirúa | 02 | 2314 | 02 |
San Rosendo | 00 | 808 | 00 |
Quilleco | 00 | 2416 | 09 |
Quilaco | 00 | 877 | 01 |
Contulmo | 00 | 1654 | 04 |
Otras regiones | 00 | 6119 | 14 |
En Investigación | 163 | 3540 | 247 |
TOTAL | 201 | 448.809 | 1.480 |
Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a, Cabrero con 142,2 casos activos; Tomé, con 132,3 casos; Tucapel, con 104,4 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos, son Concepción con 228; seguida de Los Ángeles, con 164 y Talcahuano, con 123 casos activos.
PCR y residencias sanitarias
“En materia de testeo, la región registró 1.334 PCR informados, con 116 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 10,08%; mientras que en materia de aislamiento 88 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 37% de ocupación”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra.
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter