El Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré, detalló el reporte de casos covid en la Región del Biobío para este jueves 06 de octubre.
En concreto, el Biobío registró 450 casos nuevos de Covid-19, llegando a un total de 1.657 casos activos.
La autoridad también detalló que «la región registra 4.562 fallecidos totales por Covid-19(3.877fallecimientos confirmados y 685 casos probables)».
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Festival de Viña: confirman a 6 primeros artistas
- Cyber Monday: revisa cómo puedes ingresar un reclamo
- Tiroteo en guardería de Tailandia deja más de 30 víctimas
Situación por provincias al jueves 06 de octubre
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 202 | 288.611 | 938 |
Biobío | 96 | 108.509 | 418 |
Arauco | 30 | 48.832 | 130 |
Otras regiones | 04 | 6.296 | 37 |
Investigación domiciliaria | 118 | 3.405 | 134 |
Total | 450 | 455.653 | 1.657 |
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 58 | 70367 | 278 |
Los Ángeles | 48 | 61800 | 251 |
Coronel | 14 | 30142 | 65 |
Talcahuano | 31 | 43148 | 129 |
San Pedro de la Paz | 19 | 35283 | 103 |
Hualpén | 19 | 28787 | 81 |
Tome | 22 | 18766 | 106 |
Chiguayante | 19 | 24589 | 83 |
Penco | 09 | 13484 | 30 |
Alto Biobío | 00 | 1435 | 01 |
Lota | 01 | 10826 | 18 |
Arauco | 11 | 13122 | 47 |
Hualqui | 07 | 6921 | 23 |
Cabrero | 07 | 7668 | 41 |
Laja | 06 | 4384 | 17 |
Nacimiento | 07 | 5814 | 20 |
Yumbel | 01 | 4764 | 13 |
Negrete | 04 | 2613 | 10 |
Santa Bárbara | 07 | 3625 | 21 |
Tucapel | 03 | 3438 | 6 |
Curanilahue | 05 | 9233 | 22 |
Santa Juana | 02 | 3400 | 16 |
Mulchén | 10 | 7736 | 26 |
Los Álamos | 08 | 6590 | 26 |
Antuco | 02 | 1070 | 06 |
Cañete | 03 | 9164 | 11 |
Lebu | 02 | 6681 | 12 |
Florida | 01 | 2898 | 06 |
Tirúa | 00 | 2326 | 00 |
San Rosendo | 01 | 822 | 04 |
Quilleco | 00 | 2443 | 01 |
Quilaco | 00 | 897 | 01 |
Contulmo | 01 | 1716 | 12 |
Otras regiones | 04 | 6296 | 37 |
En Investigación | 118 | 3405 | 134 |
TOTAL | 450 | 455.653 | 1.657 |
Cabe señalar también que las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos corresponden a Concepción con 278; seguida de Los Ángeles, con 251y Talcahuano, con 129 casos activos.
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter