La mañana de este domingo, la Seremi de Salud informó un total de 793 casos nuevos de coronavirus en la región del Biobío.
Como resultado, se han acumulado desde el inicio de la pandemia, 103.973 casos. De ellos, 4.823 se encuentran activos.
En relación a los fallecidos, hay 11 personas en las últimas 24 horas, que totalizan 1.707.
REVISA LA SITUACIÓN DE LAS PROVINCIAS Y 33 COMUNAS DEL TERRITORIO:
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 407 | 68.655 | 2.921 |
Biobío | 250 | 22.483 | 1.394 |
Arauco | 66 | 11.576 | 371 |
Otras regiones | 09 | 898 | 50 |
Investigación domiciliaria | 61 | 361 | 87 |
Total | 793 | 103.973 | 4.823 |
Situación comunal de la región del Biobío:
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 73 | 14306 | 623 |
Los Ángeles | 136 | 11856 | 768 |
Coronel | 40 | 9233 | 358 |
Talcahuano | 62 | 9949 | 392 |
San Pedro de la Paz | 44 | 8188 | 383 |
Hualpén | 49 | 7233 | 356 |
Tome | 13 | 3744 | 109 |
Chiguayante | 46 | 5884 | 237 |
Penco | 32 | 3116 | 163 |
Alto Biobío | 0 | 306 | 4 |
Lota | 24 | 4007 | 120 |
Arauco | 21 | 3162 | 165 |
Hualqui | 16 | 1739 | 102 |
Cabrero | 18 | 1791 | 134 |
Laja | 18 | 1355 | 77 |
Nacimiento | 24 | 1476 | 81 |
Yumbel | 6 | 1117 | 51 |
Negrete | 4 | 655 | 35 |
Santa Bárbara | 6 | 539 | 26 |
Tucapel | 12 | 599 | 24 |
Curanilahue | 18 | 2831 | 77 |
Santa Juana | 4 | 646 | 49 |
Mulchén | 14 | 1766 | 131 |
Los Álamos | 9 | 1201 | 40 |
Antuco | 5 | 188 | 12 |
Cañete | 13 | 2239 | 55 |
Lebu | 1 | 1238 | 22 |
Florida | 4 | 610 | 29 |
Tirúa | 1 | 652 | 3 |
San Rosendo | 0 | 213 | 9 |
Quilleco | 7 | 472 | 39 |
Quilaco | 0 | 150 | 3 |
Contulmo | 3 | 253 | 9 |
Otras regiones | 9 | 898 | 50 |
En Investigación | 61 | 361 | 87 |
TOTAL | 793 | 103.973 | 4.823 |
Sobre camas UTI, existe una disponibilidad de 6% y en la UTI del 17%. En tanto, la dotación de ventiladores mecánicos es de 78 de un total de 315.
Además, sobre los PCR, hay un total de 1.295.933, con 105.518 positivos a la fecha.
Finalmente, la ocupación de residencias sanitarias, es del 80% con 779 de 965 habitaciones, con 1.038 pacientes.