Una baja participación electoral en la provincia de Biobío, fue el resultado de las elecciones de Convencionales Constituyentes, Gobernadores Regionales, alcaldes y concejales.
Según los registros oficiales del Servicio Electoral de Chile – Servel – fueron 130.286 personas las que emitieron sus sufragios en las 14 comunas de la provincia. Esto es -5,63% que el total nacional de un 43,35%.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Confirmado: Provincia de Biobío renovará 6 de los 14 alcaldes
- Resultados elecciones de concejales en Los Ángeles 2021
- Resultados Convencionales Constituyentes del distrito 21
A nivel comunal, la comuna de San Rosendo, fue la que mayor participación tuvo con un 61,64% del electorado. En tanto, Los Ángeles, fue donde porcentualmente hubo menos votantes con el 29,63%.
Respecto a los dos días de elecciones, la comuna de San Rosendo fue la que registró mayor participación el día sábado con 31,58%, seguida de Antuco con el 28,80%.
Participación electoral en la provincia de Biobío
Comuna | Total Mesas | Total Electores | Votantes Sábado | % Participación Sábado | Total Sab-Dom | % Participación |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTO BIOBIO | 19 | 5.557 | 1.539 | 27,69 | 3.284 | 59,10 |
ANTUCO | 15 | 4.718 | 1.359 | 28,80 | 2.551 | 54,07 |
CABRERO | 74 | 25.103 | 5.861 | 23,35 | 12.195 | 48,58 |
LAJA | 65 | 21.610 | 4.129 | 19,11 | 9.785 | 45,28 |
LOS ANGELES | 550 | 162.845 | 23.164 | 14,22 | 48.250 | 29,63 |
MULCHEN | 79 | 26.828 | 4.962 | 18,50 | 9.817 | 36,59 |
NACIMIENTO | 72 | 24.671 | 4.674 | 18,95 | 9.617 | 38,98 |
NEGRETE | 30 | 9.086 | 2.406 | 26,48 | 4.839 | 53,26 |
QUILACO | 15 | 4.360 | 1.231 | 28,23 | 2.454 | 56,28 |
QUILLECO | 34 | 9.648 | 2.367 | 24,53 | 4.801 | 49,76 |
SAN ROSENDO | 15 | 4.424 | 1.397 | 31,58 | 2.727 | 61,64 |
SANTA BARBARA | 39 | 13.318 | 2.238 | 16,80 | 4.749 | 35,66 |
TUCAPEL | 47 | 13.071 | 2.969 | 22,71 | 5.847 | 44,73 |
YUMBEL | 67 | 20.144 | 4.785 | 23,75 | 9.370 | 46,52 |
TOTAL | 1.121 | 345.383 | 63.081 | 18,26 | 130.286 | 37,72 |
* Datos corresponden a las cifras oficiales proporcionadas por el Servel.
Cabe indicar que las elecciones en la región del Biobío, no concluyeron en los Gobernadores Regionales, quienes deberán disputar nuevamente los comicios el próximo 13 de junio. En dicha ocasión, se enfrentarán el independiente y ex DC Rodrigo Díaz y Flor Weisse (UDI).