Los brotes laborales activos de la provincia de Biobío, mantienen a la Seremi de Salud atenta con el objetivo de detectar, trazar y aislar nuevos contagiados.
Recordemos que en reporte diario de coronavirus, la provincia de Biobío, registró el 45,71% de los nuevos contagiados de toda la región.
Según las cifras, se detectaron 128 nuevos contagiados, de 280 regionales. Con esto las 14 comunas al oriente del Biobío, mantienen 1.360 casos activos.
La comuna que actualmente tiene la peor tasa de incidencia es Alto Biobío con 1948 contagiados por cada 100 mil habitantes. En tanto, Los Ángeles, tiene una tasa de 444,4 por cada 100 mil habitantes.
Frente a esto, es importante señalar que existen a la fecha son 28 brotes laborales activos de la provincia de Biobío.
BROTES LABORALES ACTIVOS DE LA PROVINCIA DE BIOBÍO
valor | Casos | Activos al 26.04 | subtipo_brote | comuna |
Brote Laboral Maestranza Munilque. | 4 | 1 | Otro rubro | Los Ángeles |
Brote ELEAM Los Robles. | 15 | 7 | Eleam | Los Ángeles |
Empresa Vemaac. | 2 | 2 | Comercio y servicios | Los Ángeles |
CMPC Mulchen. | 2 | 2 | Industria manufacturera | Mulchén |
Maderas Rarinco (Familiar-Laboral). | 17 | 15 | Industria manufacturera | Los Ángeles |
Cooperativa Eléctrica Coelcha. | 2 | 2 | Construcción e ingeniería | Cabrero |
Los Angeles – Laboral Embrague HD | 2 | 1 | Comercio y servicios | Los Ángeles |
Sierra Nevada (Familiar-laboral). | 12 | 12 | Construcción e ingeniería | Alto Biobío |
Servicios Forestales y Construcción Entrecerros LTDA. | 3 | 3 | Industria manufacturera | Negrete |
Salmones Antártica (Familiar-Laboral). | 7 | 4 | Otro rubro | Los Ángeles |
Maestranza Futuro SpA. (Familiar-Laboral). | 3 | 2 | Industria manufacturera | Tucapel |
Supermercado Único área inventario. | 2 | 2 | Comercio de alimentos | Laja |
Panadería El Trébol | 3 | 3 | Comercio de alimentos | Los Ángeles |
Sociedad Agrícola Llano Blanco | 2 | 1 | Agrícola- ganadería-silvicultura | Los Ángeles |
Aserradero Asermain San Ignacio (Familiar-Laboral) | 12 | 8 | Industria manufacturera | Los Ángeles |
Complejo asistencial Victor Rios Ruiz (CAVRR) Clúster Medicina- UTI Covid | 9 | 6 | Hospitalario | Los Ángeles |
Panadería Patito (Familiar-Laboral). | 11 | 7 | Comercio de alimentos | Los Ángeles |
Cesfam de Ralco. | 24 | 24 | Comercio y servicios | Alto Biobío |
Constructora Ingevec / Eléctrica IP Soluciones (Familiar-Laboral). | 15 | 12 | Construcción e ingeniería | Los Ángeles |
Mc Donalds (Familiar-Laboral). | 5 | 2 | Comercio de alimentos | Los Ángeles |
Transap. | 4 | 1 | Transporte | Laja |
Promasa Puertas sección embalaje y Patching (Familiar-Laboral). | 6 | 6 | Industria manufacturera | Los Ángeles |
Aserradero Inversiones San Guillermo. (Familiar-Laboral). | 7 | 3 | Industria manufacturera | Los Ángeles |
Central termoeléctrica Inkia Energy. | 5 | 2 | Otro rubro | Cabrero |
Inversiones e inmobiliaria San Ignacio SPA (Familiar-Laboral). | 4 | 1 | Industria manufacturera | Negrete |
Colegio Ralco Lepoy (Familiar-Laboral). | 13 | 5 | Institución pública no asistencial | Alto Biobío |
Forestal La Esperanza (Familiar-Laboral). | 5 | 4 | Industria manufacturera | Los Ángeles |
Frigorífico Biobío Mulchén (Familiar-Laboral). | 8 | 5 | Agrícola- ganadería-caza-silvicultura | Mulchén |
Seremi y los brotes: «En Los Ángeles aun no podemos cambiar de fase»
Cecilia Soto, jefa de Salud Pública de la Seremi de Salud del Biobío, sostuvo que «en Alto Biobío que tiene la tasa de incidencia más alta, hay además 8 brotes familiares».
En tanto, «en la comuna de Los Ángeles tenemos 9 brotes comunitarios (familiares) y también tenemos brotes en Maestranzas, comercio, manufactura, panadería, construcción, ingeniería principalmente».
Por su parte, el Seremi de Salud, Héctor Muñoz, precisó que «la provincia de Biobío tiene una tasa de incidencia de 431,8 personas por cada 100 mil habitantes».
«En Los Ángeles se estabilizaron los casos, pero después obviamente, si mantenemos las medidas de prevención y la cuarentena, deberíamos empezar a bajar», aseguró.
Sin embargo, fue claro en señalar que «igual esto es dinámico, pero todavía tenemos más de 400 casos por 100 mil habitantes, por lo que aun no podemos cambiar de fase».
Cabe indicar que este lunes, Los Ángeles presentó una baja de casos activos respecto a la última semana del 19,01%. Ante esto, podría haber alguna mejora, recién el próximo jueves. Esto sólo si los números siguen descendiendo.
Puedes revisar el último informe epidemiológico nacional AQUÍ.