A 2.444 casos activos de covid llegó la región del Biobío, de acuerdo al informe entregado por el Minsal este sábado 22 de octubre.
Esto luego de sumarse 805 casos nuevos de coronavirus, llegando a los 464.483 casos acumulados, informó el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré.
Junto con ello, la región registra 4.586 fallecidos totales por Covid-19 (3.900 fallecimientos confirmados y 686 casos probables).
En cuanto al desglose por comunas, las que presentan mayor cantidad de casos activos corresponden a Los Ángeles con 394; seguida de Concepción, con 373 y Talcahuano, con 179 casos activos.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Menor de 3 años está grave tras recibir impacto de bala en la cabeza
- Sujeto tenía armas de guerra, granadas y kilos de marihuana en su casa
- Hay más de 100 mil potenciales beneficiarios: así se postula a la PGU
Casos Covid en el Biobío por provincias a sábado 22 de octubre
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 337 | 293.436 | 1.184 |
Biobío | 183 | 111.163 | 607 |
Arauco | 66 | 49.830 | 326 |
Otras regiones | 06 | 6.486 | 42 |
Investigación domiciliaria | 213 | 3.568 | 285 |
Total | 805 | 464.483 | 2.444 |
Reporte comunal de contagiados
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 106 | 71613 | 373 |
Los Ángeles | 109 | 63340 | 394 |
Coronel | 17 | 30465 | 65 |
Talcahuano | 47 | 43926 | 179 |
San Pedro de la Paz | 52 | 35902 | 165 |
Hualpén | 22 | 29224 | 86 |
Tome | 31 | 19186 | 96 |
Chiguayante | 29 | 25015 | 133 |
Penco | 16 | 13688 | 34 |
Alto Biobío | 00 | 1447 | 00 |
Lota | 02 | 10938 | 10 |
Arauco | 13 | 13437 | 84 |
Hualqui | 10 | 7027 | 19 |
Cabrero | 12 | 7889 | 46 |
Laja | 04 | 4483 | 18 |
Nacimiento | 03 | 5905 | 15 |
Yumbel | 08 | 4862 | 27 |
Negrete | 06 | 2708 | 16 |
Santa Bárbara | 09 | 3730 | 23 |
Tucapel | 09 | 3519 | 10 |
Curanilahue | 19 | 9420 | 88 |
Santa Juana | 00 | 3496 | 14 |
Mulchén | 13 | 7921 | 26 |
Los Álamos | 09 | 6702 | 42 |
Antuco | 04 | 1106 | 08 |
Cañete | 11 | 9300 | 34 |
Lebu | 10 | 6847 | 65 |
Florida | 05 | 2956 | 10 |
Tirúa | 00 | 2329 | 00 |
San Rosendo | 01 | 850 | 10 |
Quilleco | 05 | 2493 | 13 |
Quilaco | 00 | 910 | 01 |
Contulmo | 04 | 1795 | 13 |
Otras regiones | 06 | 6486 | 42 |
En Investigación | 213 | 3568 | 285 |
TOTAL | 805 | 464.483 | 2.444 |
“En materia de testeo, la región registró 2.590 PCR informados, con 488 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 14,28%”, concluyó Barra.
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter