Este domingo 09 de octubre, “399 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 456.938 casos acumulados y 1.949 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré.
La región registra 4.564 fallecidos totales por Covid-19 (3.879 fallecimientos confirmados y 685 casos probables).
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- IFE o Pensión Garantizada: revisa fechas de pago y si te corresponden
- ¿Postulaste al IFE Laboral?: revisa todas las fechas de pago
- Alcalde de Lautaro condenado por abuso sexual cumplirá pena en libertad
Situación por provincias al domingo 09 de octubre
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 155 | 289.405 | 1.090 |
Biobío | 102 | 108.872 | 520 |
Arauco | 44 | 48.957 | 176 |
Otras regiones | 01 | 6.322 | 36 |
Investigación domiciliaria | 97 | 3.382 | 127 |
Total | 399 | 456.938 | 1.949 |
Casos por comunas
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 40 | 70.576 | 315 |
Los Ángeles | 46 | 61.997 | 290 |
Coronel | 09 | 30.209 | 86 |
Talcahuano | 32 | 43.271 | 164 |
San Pedro de la Paz | 19 | 35.379 | 125 |
Hualpén | 17 | 28.858 | 97 |
Tome | 14 | 18.860 | 129 |
Chiguayante | 11 | 24.647 | 82 |
Penco | 06 | 13.513 | 35 |
Alto Biobío | 01 | 1.439 | 04 |
Lota | 04 | 10.840 | 13 |
Arauco | 24 | 13.175 | 75 |
Hualqui | 03 | 6.939 | 23 |
Cabrero | 21 | 7.708 | 58 |
Laja | 02 | 4.397 | 16 |
Nacimiento | 02 | 5.824 | 17 |
Yumbel | 02 | 4.773 | 15 |
Negrete | 02 | 2.628 | 22 |
Santa Bárbara | 06 | 3.643 | 25 |
Tucapel | 02 | 3.456 | 17 |
Curanilahue | 09 | 9.259 | 33 |
Santa Juana | 00 | 3.411 | 15 |
Mulchén | 12 | 7.760 | 34 |
Los Álamos | 01 | 6.600 | 24 |
Antuco | 03 | 1.077 | 11 |
Cañete | 07 | 9.184 | 21 |
Lebu | 01 | 6.691 | 16 |
Florida | 00 | 2.902 | 06 |
Tirúa | 00 | 2.327 | 01 |
San Rosendo | 01 | 826 | 06 |
Quilleco | 01 | 2.446 | 04 |
Quilaco | 01 | 898 | 01 |
Contulmo | 02 | 1.721 | 06 |
Otras regiones | 01 | 6.322 | 36 |
En Investigación | 97 | 3.382 | 127 |
TOTAL | 399 | 456.938 | 1.949 |
PCR y residencias sanitarias
Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a Antuco, con 254,8 casos activos; Tomé, con 218,7 casos y Negrete, con 209,2 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos corresponden a Concepción con 315; seguida de Los Ángeles, con 290 y Talcahuano, con 164 casos activos.
“En materia de testeo, la región registró 1.939 PCR informados, con 234 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 9,66%; mientras que en materia de aislamiento 74 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 40% de ocupación”, añadió Barra.
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter