Este martes 27 de septiembre, “270 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 452.051 casos acumulados y 2.282 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré.
La región registra 4.540 fallecidos totales por Covid-19 (3.855 fallecimientos confirmados y 685 casos probables).
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
Los Ángeles: Amplio operativo en av. Padre Hurtado termina con 2 detenidos con drogas
Puerta giratoria: Autor de senda balacera en Mulchén fue dejado en libertad por el fiscal
Delincuente arriesga 8 años de cárcel tras robar bicicleta en Los Ángeles
Situación por provincias al martes 27 de septiembre
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 136 | 286.319 | 1.250 |
Biobío | 82 | 107.486 | 584 |
Arauco | 13 | 48.553 | 187 |
Otras regiones | 04 | 6.202 | 51 |
Investigación domiciliaria | 35 | 3.491 | 210 |
Total | 270 | 452.051 | 2.282 |
Casos por comunas
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 37 | 69732 | 335 |
Los Ángeles | 37 | 61261 | 320 |
Coronel | 11 | 29969 | 110 |
Talcahuano | 26 | 42834 | 184 |
San Pedro de la Paz | 10 | 35000 | 172 |
Hualpén | 10 | 28594 | 112 |
Tome | 24 | 18522 | 107 |
Chiguayante | 08 | 24378 | 102 |
Penco | 04 | 13405 | 57 |
Alto Biobío | 01 | 1433 | 02 |
Lota | 02 | 10782 | 24 |
Arauco | 05 | 13026 | 57 |
Hualqui | 02 | 6868 | 25 |
Cabrero | 16 | 7555 | 88 |
Laja | 01 | 4353 | 14 |
Nacimiento | 07 | 5757 | 21 |
Yumbel | 03 | 4730 | 33 |
Negrete | 00 | 2590 | 12 |
Santa Bárbara | 03 | 3585 | 16 |
Tucapel | 02 | 3407 | 17 |
Curanilahue | 01 | 9184 | 23 |
Santa Juana | 01 | 3359 | 04 |
Mulchén | 11 | 7654 | 44 |
Los Álamos | 02 | 6552 | 29 |
Antuco | 01 | 1027 | 06 |
Cañete | 03 | 9133 | 29 |
Lebu | 00 | 6643 | 21 |
Florida | 01 | 2876 | 18 |
Tirúa | 00 | 2325 | 07 |
San Rosendo | 00 | 812 | 04 |
Quilleco | 00 | 2432 | 04 |
Quilaco | 00 | 890 | 03 |
Contulmo | 02 | 1690 | 21 |
Otras regiones | 04 | 6202 | 51 |
En Investigación | 35 | 3491 | 210 |
TOTAL | 270 | 452.051 | 2.282 |
Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a Contulmo con 330,9 casos activos; Cabrero, con 284,4 casos y Tomé, con 181,4 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos, son Concepción con 335; seguida de Los Ángeles, con 320 y Talcahuano, con 184 casos activos.
PCR y residencias sanitarias
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter